Stundentafel ART-ORG
| ab Schuljahr 2007/2008 | ||||||
| Gegenstand | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse | ||
| Religion | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 1. lebende Fremdsprache (E) | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| 2. lebende Fremdspr.(F) | 3 | 3 | 3 | 3 | alternativ | |
| Latein | ||||||
| Gesch. & Sozialk./Pol. Bildung | 3 | 2 | 1 | |||
| Geographie und Wirtschaftsk. | 3 | 2 | 1 | |||
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | |||
| Chemie | 2 | 2 | ||||
| Physik | 2 | 1 | 2 | |||
| Informatik | 2 | |||||
| Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | ||||
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Instrumentalunterricht | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ART | 1 | 1/1 | 1/2 | |||
| D | D/R | R/B | ||||
| Pflichtgegenstände | 33 | 30 | 31 | 32 | ||
| + Wahlpflichtgegenstände | 4 Stunden | |||||
D = Modul Darstellen (5. Klasse geteilt ab 26 Schülerinnen; 6. Klasse immer
geteilt)
R = Modul Rhetorik und Kommunikation (geteilt)
B = Modul Bewegung